ARAVALI PG COLLEGE

Fee Structure (Session 2025 - 26)

The following is the approved fee structure for the current academic session.
Course Admission Fee (₹) Tuition Fee (₹) Other Fee (₹) Total Fee (₹) Remarks
TEACHERS TRAINING 0.00 26,880.00 0.00 26,880.00
TEACHERS TRAINING 0.00 26,880.00 0.00 26,880.00
TEACHERS TRAINING 0.00 26,880.00 0.00 26,880.00
TEACHERS TRAINING 0.00 26,880.00 0.00 26,880.00
TEACHERS TRAINING 0.00 26,880.00 0.00 26,880.00
TEACHERS TRAINING 0.00 26,880.00 0.00 26,880.00
TEACHERS TRAINING 0.00 26,880.00 0.00 26,880.00
TEACHERS TRAINING 0.00 26,880.00 0.00 26,880.00

* Fees are subject to revision as per University or State Government regulations.